AIM3 产品简介
简介
ArmSoM-AIM3是一款定位中高端的通用型S0C,是一款高性能低功耗四核应用处理器,采用22nm制程工艺,CPU 采用了先进的 ARM Cortex-A55 架构,集成了强大的图像处理单元(GPU),支持高清视频解码和编码,支持4K解码和1080P编码,可用于轻量级人工智能应用
关键参数
- SOC:瑞芯微 RK3568
- CPU:四核Cortex-A55 @ 2GHz
- GPU:ARM Mali G52
- NPU:NPU 支持 INT8/INT16/FP16/BFP16,计算能力高达 1TOPs@INT8
- VPU/编解码:
- 硬解码:H.265/VP9 (HEVC) 硬件解码(最高 4Kp60)
- 硬编码:H.264 硬件解码(最高 1080p60)
- RAM:2/4/8 GB 32bit LPDDR4x,默认4GB
- Flash:8/16/32/64 GB eMMC,默认eMMC 32GB
- 工作电压:具有宽范围的输入电压,从4.5V到18V(电压误差±5%)
- 工作温度:0℃ ~ 60℃
- 操作系统:
- Rockchip官方支持:Android 12,Debian11,Buildroot
- 第三方支持:Armbian
- 大小:92mm × 62mm x 14.6mm
Getting started
📝
AIM-IO使用手册
如何开始使用你的AIM-IO
硬件信息
硬件接口
提示
AIM3所有引脚均与 NVIDIA Jetson TX2 & NVIDIA Jetson Nano兼容,尺寸相同
产品框图
硬件规格
AIM3 硬件规格
类别 | 功能 |
---|---|
显示 | |
摄像头 | |
网络 | |
PCIe | |
USB | |
Others |
竞品规格参数对比
AIM3 硬件规格
规格 | ArmSoM-AIM7 | Jetson Nano (NVIDIA) |
---|---|---|
CPU | 四核Cortex-A72+四核Cortex-A53 | 四核 ARM® Cortex®A57 MPCore 处理器 |
GPU | ARM Mali G52 MC3 GPU | 128核Maxwell架构GPU |
NPU | 6TOPs(INT8) | - |
内存容量 | 8/16GB 32bit LPDDR4x, 2112Mhz | 4GB 64位 LPDDR4, 1600MHz |
存储支持 | microSD卡、32/64/128GB eMMC 5.1 闪存 | microSD卡、16GB eMMC 5.1闪存 |
视频编码 | 支持H.264和H.265,JPEG最高4K@60fps | 250 MP/sec,1x 4K@30 (HEVC),2x 1080p@60 (HEVC),4x 1080p@30 (HEVC) |
视频解码 | 8K@30fps或4K@120fps:H.264、H.265、VP9、AV1和AVS2,JPEG解码器最高4K@60fps | 500 MP/s,1x 4K@60 (HEVC),2x 4K@30 (HEVC),4x 1080p@60 (HEVC),8x 1080p@30 (HEVC) |
USB端口 | 1 个 USB 3.0、3 个 USB 2.0 | 1 个 USB 3.0、3 个 USB 2.0 |
以太网接口 | 1 个 10/100/1000 BASE-T 以太网 | 1 个 10/100/1000 BASE-T 以太网 |
CSI接口 | 1x 4-lane + 4x 2-lane MIPI CSI 接口,每线最高 2.5Gbps 每线最高 2.5Gbps | 12 通道(3x4 或 4x2)MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (18 Gbps) |
I/O | 3 个 UART、2 个 SPI、2 个 I2S、4 个 I2C、多个 GPIO | 3 个 UART、2 个 SPI、2 个 I2S、4 个 I2C、多个 GPIO |
PCIE | 2 个 2lan PCIE2.0 | 1 个 1/2/4lan PCIE2.0 |
HDMI输出 | 1 个 HDMI OUT2.1 / 1 个 eDP 1.4 | 1 个 HDMI 2.0 |
DP接口 | 1 个 DP1.4a | 1 个 DP1.2 |
eDP/DP接口 | 1 个 eDP 1.4/ 1 个 HDMI OUT2.1 | 1 个 eDP 1.4/1 个 DP接口 |
DSI接口 | 1 个 DSI (1 x2) | 1 个 DSI (1 x2) |
操作系统支持 | 支持Debian,Ubuntu,Armbian | NVIDIA JetPack软件套件 |
大小 | 69.6 mm x 45 mm | 69.6 mm x 45 mm |
规格尺寸 | 260 引脚边缘连接器 | 260 引脚边缘连接器 |
功能接口定义
40-PIN 座子
GPIO number | 功能 | Pin | Pin | 功能 | GPIO number |
---|---|---|---|---|---|
+3.3V | 1 | 2 | +5.0V | ||
139 | SAI0_LRCK_M1/I2C3_SDA_M1/SPI0_CLK_M0/GPIO0_C7_d | 3 | 4 | +5.0V | |
138 | SAI0_SCLK_M1/I2C3_SCL_M1/SPI0_CSN0_M0/GPIO0_C6_d | 5 | 6 | GND | |
115 | /UART10_RTSN_M1/I2C5_SCL_M1/GPIO1_D4_d | 7 | 8 | UART5_TX_M0/SPI3_MISO_M1/I2C3_SDA_M2/GPIO3_D5_d | |
13 | GND | 9 | 10 | UART5_RX_M0/SPI3_CLK_M1/I2C3_SCL_M2/GPIO3_D4_d | 14 |
113 | UART5_RTSN_M0/SPI3_CSN1_M1/PWM2_CH7_M3/GPIO3_D7_d | 11 | 12 | SAI2_SCLK_M0/UART10_RX_M1/I3C0_SDA_PU_M1/GPIO1_D1_d | 109 |
111 | UART1_RTSN_M1/SPI4_CLK_M3/GPIO2_B3_d | 13 | 14 | GND | |
112 | SAI3_MCLK_M1/UART3_RX_M2/GPIO1_C1_d | 15 | 16 | UART8_TX_M1/SPI4_CSN1_M3/I2C4_SCL_M2/GPIO2_A6_d | 100 |
+3.3V | 17 | 18 | UART1_CTSN_M1/SPI4_CSN0_M3/GPIO2_B2_d | 148 | |
42 | UART11_CTSN_M1/SPI1_MOSI_M1/PWM1_CH2_M2/GPIO2_C2_d | 19 | 20 | GND | |
41 | UART11_RTSN_M1/SPI1_MISO_M1/PWM0_CH0_M2/GPIO2_C3_d | 21 | 22 | UART7_RTSN_M0/SPI4_MISO_M3/GPIO2_B5_d | |
43 | UART11_RX_M1/SPI1_CLK_M1/PWM1_CH4_M2/GPIO2_C5_d | 23 | 24 | UART11_TX_M1/SPI1_CSN0_M1/PWM1_CH3_M2/GPIO2_C4_d | 44 |
GND | 25 | 26 | UART9_TX_M0/SPI1_CSN1_M1/PWM1_CH1_M2/GPIO2_C1_d | 45 | |
150 | I2C2_SDA_M0/UART1_RX_M0/PWM1_CH3_M0/GPIO0_C0_d | 27 | 28 | I2C2_SCL_M0/UART1_TX_M0/PWM1_CH4_M0/GPIO0_B7_d / | |
63 | UART3_CTSN_M0/SPI3_MISO_M0/CAN1_TX_M3/GPIO3_A2_d | 29 | 30 | GND | |
47 | GPIO0_A0_d | 31 | 32 | UART6_RX_M1/I3C1_SDA_M0/PWM2_CH3_M2/GPIO2_D3_d | 114 |
103 | UART9_CTSN_M0/SPI3_CSN1_M0/PWM2_CH7_M2/GPIO2_D7_d | 33 | 34 | GND | |
110 | I3C0_SCL_M1/PWM1_CH3_M1/GPIO1_D2_d | 35 | 36 | UART5_CTSN_M0/SPI3_MOSI_M1/PWM2_CH6_M3/GPIO3_D6_d | 105 |
0 | UART7_CTSN_M0/SPI4_MOSI_M3/GPIO2_B4_d | 37 | 38 | I3C0_SDA_M1/PWM1_CH4_M1/GPIO1_D3_d | 106 |
GND | 39 | 40 | UART10_TX_M1/GPIO1_D0_d | 107 |
引脚定义
ArmSoM-AIM7 function | Pin number | Pin number | ArmSoM-AIM7 function |
---|---|---|---|
GND_1 | 1 | 2 | GND_2 |
MIPI_CSI_RX_D2N | 3 | 4 | CIF_D0 |
MIPI_CSI_RX_D2P | 5 | 6 | CIF_D1 |
GND_3 | 7 | 8 | GND_4 |
MIPI_CSI_RX_CLK1N | 9 | 10 | CIF_D2 |
MIPI_CSI_RX_CLK1P | 11 | 12 | CIF_D3 |
GND_5 | 13 | 14 | GND_6 |
MIPI_CSI_RX_D3N | 15 | 16 | CIF_D4 |
MIPI_CSI_RX_D3P | 17 | 18 | CIF_D5 |
GND_7 | 19 | 20 | GND_8 |
MIPI_CSI_RX_D0N | 21 | 22 | CIF_D6 |
MIPI_CSI_RX_D0P | 23 | 24 | CIF_D7 |
GND_9 | 25 | 26 | GND_10 |
MIPI_CSI_RX_CLK0N | 27 | 28 | CIF_D8 |
MIPI_CSI_RX_CLK0P | 29 | 30 | CIF_D9 |
GND_11 | 31 | 32 | GND_12 |
MIPI_CSI_RX_D1N | 33 | 34 | CIF_D10 |
MIPI_CSI_RX_D1P | 35 | 36 | CIF_D11 |
GND_13 | 37 | 38 | GND_14 |
EDP_TX_D0N | 39 | 40 | CIF_D12 |
EDP_TX_D0P | 41 | 42 | CIF_D13 |
GND_15 | 43 | 44 | GND_16 |
EDP_TX_D1N | 45 | 46 | CIF_D14 |
EDP_TX_D1P | 47 | 48 | CIF_D15 |
GND_17 | 49 | 50 | GND_18 |
EDP_TX_D2N | 51 | 52 | CIF_CLKOUT |
EDP_TX_D2P | 53 | 54 | CIF_CLKIN |
GND_19 | 55 | 56 | GND_20 |
EDP_TX_D3N | 57 | 58 | CIF_HREF |
EDP_TX_D3P | 59 | 60 | CIF_VSYNC |
GND_21 | 61 | 62 | GND_22 |
HDMI_TX2N_PORT | 63 | 64 | MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N |
HDMI_TX2P_PORT | 65 | 66 | MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P |
GND_23 | 67 | 68 | GND_24 |
HDMI_TX1N_PORT | 69 | 70 | MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N |
HDMI_TX1P_PORT | 71 | 72 | MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P |
GND_25 | 73 | 74 | GND_26 |
HDMI_TX0N_PORT | 75 | 76 | MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN |
HDMI_TX0P_PORT | 77 | 78 | MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP |
GND_27 | 79 | 80 | GND_28 |
HDMI_TXCLKN_PORT | 81 | 82 | MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N |
HDMI_TXCLKP_PORT | 83 | 84 | MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P |
GND_29 | 85 | 86 | GND_30 |
GPIO2_A5 | 87 | 88 | EDP_HPDIN_M0 |
SPI2_MOSI_M1 | 89 | 90 | CON_90 |
SPI2_CLK_M1 | 91 | 92 | CON_92 |
SPI2_MISO_M1 | 93 | 94 | HDMI_CEC |
SPI2_CS0_M1 | 95 | 96 | HDMI_TX_HPDIN |
SPI2_CS1_M1 | 97 | 98 | HDMITX_SDA |
UART1_TX_M0 | 99 | 100 | HDMITX_SCL |
UART1_RX_M0 | 101 | 102 | GND_31 |
UART1_RTSn_M0 | 103 | 104 | SPI3_MOSI_M1 |
UART1_CTSn_M0 | 105 | 106 | SPI3_CLK_M1 |
GND_32 | 107 | 108 | SPI3_MISO_M1 |
USB3_OTG0_DM | 109 | 110 | SPI3_CS0_M1 |
USB3_OTG0_DP | 111 | 112 | SPI3_CS1_M1 |
GND_33 | 113 | 114 | CAM0_PWDN/GPIO4_A6 |
USB3_HOST1_DM | 115 | 116 | CAM_CLKOUT0 |
USB3_HOST1_DP | 117 | 118 | GPIO2_A6 |
GND_34 | 119 | 120 | CAM1_PWDN/GPIO4_B1 |
USB2_HOST2_DM | 121 | 122 | CAM_CLKOUT1 |
USB2_HOST2_DP | 123 | 124 | GPIO2_A7 |
GND_35 | 125 | 126 | GPIO2_B0 |
GPIO2_B1 | 127 | 128 | GPIO2_B2 |
GND_36 | 129 | 130 | GPIO2_C6 |
PCIE30_RX0N | 131 | 132 | GND_37 |
PCIE30_RX0P | 133 | 134 | PCIE30_TX0N |
GND_38 | 135 | 136 | PCIE30_TX0P |
PCIE30_RX1N | 137 | 138 | GND_39 |
PCIE30_RX1P | 139 | 140 | PCIE30_TX1N |
GND_40 | 141 | 142 | PCIE30_TX1P |
CAN_RX | 143 | 144 | GND_41 |
CAN_TX | 145 | 146 | GND_42 |
GND_43 | 147 | 148 | PCIE20_TXN/SATA2_TXN/QSGMII_TXN_M1 |
PCIE20_RXN/SATA2_RXN/QSGMII_RXN_M1 | 149 | 150 | PCIE20_TXP/SATA2_TXP/QSGMII_TXP_M1 |
PCIE20_RXP/SATA2_RXP/QSGMII_RXP_M1 | 151 | 152 | GND_44 |
GND_45 | 153 | 154 | USB3_HOST1_SSTXN/SATA1_TXN/QSGMII_TXN_M0 |
USB3_HOST1_SSRXN/SATA1_RXN/QSGMII_RXN_M0 | 155 | 156 | USB3_HOST1_SSTXP/SATA1_TXP/QSGMII_TXP_M0 |
USB3_HOST1_SSRXP/SATA1_RXP/QSGMII_RXP_M0 | 157 | 158 | GND_46 |
GND_47 | 159 | 160 | PCIE30_REFCLKN_IN |
USB3_OTG0_SSRXN/SATA0_RXN | 161 | 162 | PCIE30_REFCLKP_IN |
USB3_OTG0_SSRXP/SATA0_RXP | 163 | 164 | GND_48 |
GND_49 | 165 | 166 | USB3_OTG0_SSTXN/SATA0_TXN |
PCIE20_WAKEn_M2 | 167 | 168 | USB3_OTG0_SSTXP/SATA0_TXP |
PCIE20_PERSTn_M2 | 169 | 170 | GND_50 |
GND_51 | 171 | 172 | PCIE20_CLKREQn_M2 |
PCIE20_REFCLKN | 173 | 174 | PCIE30X1_WAKEn_M0 |
PCIE20_REFCLKP | 175 | 176 | GND_52 |
GND_53 | 177 | 178 | MOD_SLEEP |
PCIE30X2_WAKEn_M0 | 179 | 180 | PCIE30X2_CLKREQn_M0 |
PCIE30X2_PERSTn_M0 | 181 | 182 | PCIE30X1_CLKREQn_M0/SDMMC0_DET |
PCIE30X1_PERSTn_M0 | 183 | 184 | PHY1_MDI0- |
I2C1_SCL | 185 | 186 | PHY1_MDI0+ |
I2C1_SDA | 187 | 188 | PHY1_LED2/CFG_LDO1 |
I2C2_SCL_M0 | 189 | 190 | PHY1_MDI1- |
I2C2_SDA_M0 | 191 | 192 | PHY1_MDI1+ |
I2S1_SDO_M0 | 193 | 194 | PHY1_LED0/CFG_EXT |
I2S1_SDI_M0 | 195 | 196 | PHY1_MDI2- |
I2S1_LRCK_TX_M0 | 197 | 198 | PHY1_MDI2+ |
I2S1_SCLK_TX_M0 | 199 | 200 | GND_54 |
GND_55 | 201 | 202 | PHY1_MDI3- |
UART6_TX_M0 | 203 | 204 | PHY1_MDI3+ |
UART6_RX_M0 | 205 | 206 | GPIO07/PWM |
UART6_RTSn_M0 | 207 | 208 | GPIO08/FAN_SENSOR |
UART6_CTSn_M0 | 209 | 210 | RTCIC_32KOUT |
I2S1_MCLK_M0/GPIO1_A2 | 211 | 212 | GPIO2_D0 |
CAM_I2C_SCL | 213 | 214 | SARADC_VIN0_KEY/RECOVERY |
CAM_I2C_SDA | 215 | 216 | GPIO2_D1 |
GND_56 | 217 | 218 | I2S2_MCLK_M0/GPIO2_C1 |
SDMMC0_D0 | 219 | 220 | I2S2_SDO_M0 |
SDMMC0_D1 | 221 | 222 | I2S2_SDI_M0 |
SDMMC0_D2/ARMJTAG_TCK | 223 | 224 | I2S2_LRCK_TX_M0 |
SDMMC0_D3/ARMJTAG_TMS | 225 | 226 | I2S2_SCLK_TX_M0 |
SDMMC0_CMD | 227 | 228 | GPIO13/PWM |
SDMMC0_CLK | 229 | 230 | GPIO14/FAN_PWM |
GND_57 | 231 | 232 | I2C3_SCL_M0 |
SHUTDOWN_REQ | 233 | 234 | I2C3_SDA_M0 |
PMIC_BBAT | 235 | 236 | UART2_TXD |
POWER_EN | 237 | 238 | UART2_RXD |
SYS_RESET | 239 | 240 | SLEEP/WAKE |
GND | 241 | 242 | GND |
GND | 243 | 244 | GND |
GND | 245 | 246 | GND |
GND | 247 | 248 | GND |
GND | 249 | 250 | GNDs |
VDD_IN | 251 | 252 | VDD_IN |
VDD_IN | 253 | 254 | VDD_IN |
VDD_IN | 255 | 256 | VDD_IN |
VDD_IN | 257 | 258 | VDD_IN |
VDD_IN | 259 | 260 | VDD_IN |
开发资料
SDK源码
📚
Armbian
Armbian Linux build framework
📗
AIM3 kernel
Improved Rockchip Linux
📘
AIM3 uboot
rockchip-linux/u-boot
📕
RKNN-LLM
AI models to Rockchip chips
官方镜像
ArmSoM团队以 Debian bullseye 为基础作为官方操作系统。
以下系统已由ArmSoM官方测试验证:
网盘地址:
百度网盘链接logo | Description | Download |
---|---|---|
debian12 for AIM3 : Debian 11(代号为"Bullseye")是Debian项目的最新稳定版本,它于2021年8月14日发布。Debian是一个以自由软件为基础的操作系统,以稳定性、安全性和开放性著称。 | 百度网盘 | |
Android12 for AIM3 : 最新的操作系统升级,让您的设备更加个性化、更安全、更易访问。照片质量提升、新主题和 AI 生成的壁纸。隐私更新,保护您的健康、安全和数据。并扩展了无障碍功能。 |
第三方镜像
logo | Description | Download |
---|---|---|
Armbian for AIM3 : Armbian 是一个计算构建框架,允许用户根据各种单板计算机的可变用户空间配置创建带有工作内核的即用镜像。它为一些支持的单板计算机提供各种预构建镜像,通常基于 Debian 或 Ubuntu。 | armbian image |
硬件资料
获取开发套件原理图、PCB、DXF等硬件资料,快速投入开发
百度网盘链接产品证书
CE / FC / RoHS
供货声明
ArmSoM-AIM3 将至少生产到 2034 年 8 月。
样品购买
CrowdSupply : https://www.crowdsupply.com/armsom/rk3588-ai-module7
ArmSoM 独立站: https://www.armsom.org/product-page/aim7
ArmSoM 速卖通官方店:
ArmSoM 淘宝官方店:
OEM&ODM, 请联系: sales@armsom.org
注意事项
- 在接触设备之前,请务必佩戴静电手环或采取静电释放措施,以避免静电对开发板造成损害。
- 进行组装时,应在静电消除环境中进行,避免在干燥和低湿度的条件下操作。
- 不使用时,请将设备放置在静电袋内,并存储于温度适宜、低湿度的环境中,以防止静电产生。
- 在处理设备时,请避免摩擦或碰撞,以防产生静电并造成损坏。
- 握持设备时,尽量避免直接接触主板上的芯片,以免静电损坏芯片。
- 使用设备时,请勿在运行过程中插拔电线或其他设备,以避免电流冲击导致的损害。
- 在插拔扩展GPIO/MIPI接口时,请先关闭电源并断开电源线,以避免电流对设备造成损害。